|
|
![]() Die Diacont Methode - Gezielter einwirken, besser einfühlen, schneller reagieren | ||||||
![]() |
| › Termine und neue Bücher | › Aktuelle Termine | › Reitkurs | ||
› 2-Tages-Programm | › Zweiter Tag | › Haltung des Pferdes | › Unstimmigkeiten erkennen | › Verspannung | ||
› Spannungsbogen | › Schonhaltungen | › Haltungstypologie | › Haltungstypologie II | › Rund reiten | ||
› Aktive Hinterhand | › Schwerkraft | › Dehnung | › Übertreibung | › Überrollen | ||
› Fotos | › Reiten | › Diverses | › Grafik | › Illustration | ||
› Bewegungsabläufe | › Anatomie | › Kunst | › Bücher | › Aktuelle Pferdeangebote | ||
› Kontakt | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Alle Messeseiten zu den Themen | |||||||
› Ausbildung | › Bücher-Videos | › Dienstleistungen | › Fotografen | › Kunst | › Kurse | › Training | › Unterricht |
![]() Die Diacont Methode - Gezielter einwirken, besser einfühlen, schneller reagieren | ||||||
![]() |
| › Termine und neue Bücher | › Aktuelle Termine | › Reitkurs | ||
› 2-Tages-Programm | › Zweiter Tag | › Haltung des Pferdes | › Unstimmigkeiten erkennen | › Verspannung | ||
› Spannungsbogen | › Schonhaltungen | › Haltungstypologie | › Haltungstypologie II | › Rund reiten | ||
› Aktive Hinterhand | › Schwerkraft | › Dehnung | › Übertreibung | › Überrollen | ||
› Fotos | › Reiten | › Diverses | › Grafik | › Illustration | ||
› Bewegungsabläufe | › Anatomie | › Kunst | › Bücher | › Aktuelle Pferdeangebote | ||
› Kontakt | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
|