| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Monats-Auswertung mit Durchschnittsbildung und Jahressummen* *ab Mitte Februar 2005 verteilt auf mehrere Maschinen - Daten daher zu niedrig ausgewiesen Siehe auch › Top Ten: Auswertung Messeseiten |
| Monat | Hits | ø/Tag | Seiten | ø/Tag | Besucher | ø/Tag |
| Jahrgang 2008 | ||||||
| › Juni | 3.096.985 | 103.232 | 437.619 | 14.587 | 43.829 | 1.460 |
| › Mai | 3.060.216 | 98.716 | 351.156 | 11.327 | 45.336 | 1.462 |
| › April | 3.047.501 | 105.086 | 327.900 | 11.306 | 43.644 | 1.504 |
| › März | 3.553.523 | 114.629 | 382.874 | 12.350 | 48.771 | 1.573 |
| › Februar | 3.088.550 | 99.630 | 483.497 | 15.596 | 41.508 | 1.338 |
| › Januar | 5.149.537 | 171.651 | 722.881 | 24.096 | 66.367 | 2.212 |
| Jahressummen | 20.996.312 | 114.734 | 2.705.927 | 14.786 | 289.455 | 1.582 |
| Jahrgang 2007 | ||||||
| › Dezember | 5.639.029 | 181.904 | 800.480 | 25.821 | 71.965 | 2.321 |
| › November | 6.344.118 | 211.470 | 782.007 | 26.066 | 76.558 | 2.551 |
| › Oktober | 6.789.903 | 219.029 | 845.946 | 27.288 | 78.512 | 2.532 |
| › September | 7.711.510 | 248.758 | 976.862 | 31.511 | 95.020 | 3.065 |
| › August | 4.067.153 | 135.571 | 427.886 | 14.262 | 51.682 | 1.722 |
| › Juli | 8.656.152 | 288.538 | 957.374 | 31.912 | 96.993 | 3.233 |
| › Juni | 7.010.309 | 233.676 | 728.070 | 24.269 | 81.811 | 2.727 |
| › Mai | 8.089.608 | 260.955 | 894.827 | 28.865 | 96.372 | 3.108 |
| › April | 7.675.015 | 274.107 | 734.936 | 26.247 | 87.502 | 3.125 |
| › März | 8.747.938 | 282.191 | 847.152 | 27.327 | 97.647 | 3.149 |
| › Februar | 6.485.860 | 209.221 | 744.672 | 24.021 | 76.308 | 2.461 |
| › Januar | 7.639.669 | 254.655 | 729.198 | 24.306 | 84.960 | 2.832 |
| Jahressummen | 84.856.264 | 232.483 | 9.469.410 | 25.944 | 995.330 | 2.727 |
| Jahrgang 2006 | ||||||
| › Dezember | 8.566.835 | 276.349 | 796.339 | 25.688 | 90.077 | 2.905 |
| › November | 8.468.797 | 273.187 | 679.706 | 21.926 | 92.256 | 2.976 |
| › Oktober | 8.365.132 | 278.837 | 626.555 | 20.885 | 87.872 | 2.929 |
| › September | 7.805.212 | 300.200 | 810.092 | 31.157 | 76.812 | 2.954 |
| › August | 10.781.340 | 359.378 | 1.288.800 | 42.960 | 120.450 | 4.015 |
| › Juli | 7.857.326 | 341.622 | 1.270.597 | 40.987 | 174.809 | 5.639 |
| › Juni | 7.837.323 | 313.492 | 1.227.720 | 40.924 | 188.850 | 6.295 |
| › Mai | 6.917.987 | 223.160 | 1.301.021 | 41.968 | 266.562 | 8.598 |
| › April | 5.630.572 | 201.091 | 1.127.047 | 40.251 | 169.454 | 6.051 |
| › März | 8.735.831 | 281.801 | 1.098.268 | 35.428 | 159.650 | 5.150 |
| › Februar | 7.888.668 | 254.473 | 1.084.362 | 34.979 | 131.678 | 4.247 |
| › Januar | 9.433.830 | 314.461 | 849.210 | 28.307 | 137.190 | 4.573 |
| Jahressummen | 98.288.853 | 269.285 | 12.159.717 | 33.314 | 1.695.660 | 4.646 |
| Jahrgang 2005 | ||||||
| › Dezember | 15.113.460 | 503.782 | 1.050.510 | 35.017 | 150.390 | 5.013 |
| › November | 8.090.460 | 269.682 | 979.699 | 32.656 | 151.413 | 5.047 |
| › Oktober | 7.773.782 | 250.767 | 899.639 | 29.020 | 147.839 | 4.769 |
| › September | 7.086.619 | 228.600 | 749.344 | 24.172 | 129.326 | 4.171 |
| › August | 7.012.458 | 233.748 | 854.700 | 28.490 | 153.144 | 5.104 |
| › Juli | 7.840.545 | 252.920 | 1.031.571 | 33.276 | 212.338 | 6.849 |
| › Juni | 7.185.687 | 239.522 | 1.120.241 | 37.341 | 255.559 | 8.518 |
| › Mai | 8.235.241 | 265.652 | 1.585.760 | 51.153 | 300.279 | 9.686 |
| › April | 10.987.643 | 392.416 | 1.661.393 | 59.335 | 259.524 | 9.269 |
| › März | 11.036.821 | 356.026 | 1.643.203 | 53.006 | 252.018 | 8.129 |
| › Februar | 9.248.841 | 298.349 | 1.710.620 | 55.181 | 220.813 | 7.123 |
| › Januar | 10.437.167 | 347.905 | 1.803.501 | 60.116 | 203.795 | 6.793 |
| Jahressummen | 110.048.724 | 301.503 | 15.090.181 | 41.343 | 2.436.438 | 6.675 |
| Jahrgang 2004 | ||||||
| › Dezember | 8.264.673 | 266.602 | 1.735.326 | 55.978 | 193.228 | 6.233 |
| › November | 7.585.539 | 252.851 | 1.861.570 | 62.052 | 181.117 | 6.037 |
| › Oktober | 7.314.021 | 235.936 | 1.438.053 | 46.388 | 151.378 | 4.883 |
| › September | 6.454.927 | 208.223 | 1.047.092 | 33.777 | 131.963 | 4.256 |
| › August | 6.420.859 | 214.028 | 938.979 | 31.299 | 129.248 | 4.308 |
| › Juli | 6.033.391 | 194.625 | 985.520 | 31.790 | 134.268 | 4.331 |
| › Juni | 5.780.010 | 192.667 | 949.443 | 31.648 | 137.696 | 4.589 |
| › Mai | 6.401.482 | 206.499 | 1.018.210 | 32.845 | 165.603 | 5.342 |
| › April | 5.782.090 | 199.382 | 875.485 | 30.189 | 145.789 | 5.027 |
| › März | 6.048.824 | 195.123 | 1.072.568 | 34.598 | 148.611 | 4.793 |
| › Februar | 4.176.316 | 134.719 | 775.259 | 25.008 | 104.617 | 3.374 |
| › Januar | 4.685.844 | 156.194 | 881.014 | 29.367 | 103.265 | 3.442 |
| Jahressummen | 74.947.976 | 205.337 | 13.578.519 | 37.201 | 1.726.783 | 4.731 |
| Jahrgang 2003 | ||||||
| › Dezember | 6.417.443 | 207.014 | 1.316.508 | 42.468 | 166.462 | 5.369 |
| › November | 5.205.024 | 173.500 | 1.121.461 | 37.382 | 152.238 | 5.074 |
| Detaillierte Statistikdaten siehe Originalauswertung › Webalizer |
|
|