|
|
|
|
Auswahl PLZ › 0 · › 1 · › 2 · › 3 · › 4 · › 5 · › 6 · › 7 · › 8 · › 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| » | »| |
| Bild | › Name | › Rasse | › Preis | › Vater/Alter | › Eignung | Ausbildungsstand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07.08 | Nr. 45769 | » Welsh B mit 2 Bildern | » 600 Hengst | » Keizershoek Feste » 0 Jahre PLZ 30916 | Schau, Zucht | Schmiede-und verladefromm mit Pedigree | |||||||
| Crazy ist der Bewegungskünstler schlechthin.Prämienfohlen. Mit seinem Typ und seiner überragender Bewegung überzeugte er bei der Fohlenschau Hannover und erhielt einen 1.Preis.Ein Fohlen mit viel Knochen,was ja in der Welsh B Zucht leider immer mehr verloren geht.Hengstanwärter. Ausgezeichnete Abstammung.Crazy sollte als Hengst aufgezogen werden. Wir haben noch andere Fohlen und Jährlinge mit top Bewegungen und Abstammung abzugeben.U.a.auch Crazy seinen Vollbruder mit gleichen Bewegungen und Knochen. | |||||||||||||
24.07.08 | Nr. 45925 | » Haflinger mit Bild | » 2750 Wallach | » Martei » 6 Jahre PLZ 49577 | Freizeit | Freizeit geritten | |||||||
| Superschicker,extrem netter Haffi-Wallach der einfach nur Freude macht.Ob unterm Sattel oder im Umgang, Mai Tai ist immer top. | |||||||||||||
24.07.08 | Nr. 45924 | » Warmblut mit Bild | » 3550 Stute | » 6 Jahre PLZ 49577 | Freizeit, Gelände | Freizeit geritten | |||||||
| Kecke,handliche Lady,die durch ihre angenehme Art und ihren tollen Charakter besticht. Ein Pferdchen für entspannte Ritte und schöne Stunden zu Zweit. | |||||||||||||
24.07.08 | Nr. 45923 | » Warmblut mit 2 Bildern | » 5850 Wallach | » Krepon » 4 Jahre PLZ 49577 | Freizeit | geritten und gefahren | |||||||
| Superlieber,absolut angenehmer Wallach,der für alles zu haben ist.Ob unterm Sattel oder vor der Kutsche, Hardy ist immer top! Ein Allrounder der Extraklasse. | |||||||||||||
24.07.08 | Nr. 45922 | » Arabisches Vollblut | » VHB Stute | » Rafik el Assuad » 4 Jahre PLZ Villa | All-Arounder, Distanzreiten, Freizeit, Wanderreiten, Western | ||||||||
| Verkaufe schweren Herzens meine VA Stute. Sie hat eine hervorragende Abstammung. Sie ist ein Rappe ohne Abzeichen außer einen kl. Stern. Sie kennt Tierarzt, Hänger und Hunde. Wurde letztes Jahr angeritten. Weitere Fotos und Informationen gerne auf Anfrage. | |||||||||||||
24.07.08 | Nr. 45405 | » Irish Cob (Tinker) mit 10 Bildern | » 1500 Hengst | » Lord (Skandinavien) » 0 Jahre PLZ 02788 | Kindergarten | ||||||||
| Da Shinobis Käuferin aus persönlichen Gründen vom Vertrag zurücktreten musste, steht Shino wieder zum Verkauf ! Shinobi ist ein einfach nur zuckersüsses Tinkherhengstfohlen im schweren, ursprünglichen Typ! Shinobis Mutter ist unsere mächtige Irish Cob Fuchsscheckstute "Irish Girl" (Stockmass ca. 1,57m), sein Vater ist der Rappscheckhengst "Lord"der seit letztem Jahr in Skandinavien steht. Shino sucht ab Ende Oktober 08 ein neues und vor allem liebevolles Zuhause ! Bis dahin ist er natürlich gechipt, hat Papiere, wird regelmässig entwurmt und geimpft. Shinobi hatte bereits bei der Geburt eine Grösse von 1,04 m und er wird sicherlich um die 1,55m + gross werden.Er wird sehr kräftig, hat die "Baumstammbeine" seiner Mutter geerbt. Shinobi erblickte am 9.4.08 das Licht der Welt und ist einfach nur rundum süss. Sein Halfter trägt er schon voller Stolz, Füsse geben lernen wir auch schon ganz begeistert. Aktuelle Bilder, mehr Infos auf Anfrage. | |||||||||||||
24.07.08 | Nr. 45921 | » Warmblut mit Bild | » 4750 Stute | » Jaz v. Jasdasz » 3 Jahre PLZ 49577 | Freizeit | gut angeritten und gefahren | |||||||
| Kompaktes Stüttchen in außergewöhnlichem Look!Ein Pferd,das noch offen ist für alle Sparten des Freizeitsports.Im Umgang und bei der Arbeit angenehm und zuverlässig. | |||||||||||||
24.07.08 | Nr. 45838 | » P.R.E. (Pura Raza Española) mit 7 Bildern | » VHB Wallach | » Deseado XLVIII » 10 Jahre PLZ 23843 | Dressur klassisch, Fahrsport L, Freizeit, Gelände | GGA auf Trense und Kandare, Seitengänge angefangen; 1-spännig gefahren nach Achenbach | |||||||
| Einmaliges Familien-Pferd zum Reiten und Fahren. Menschenbezogen, lieb, zuverlässig und lernwillig. Als Hengst, bis vor 2 Jahren, nur klassisch geritten - GGA auf Trense und Kandare, Seitengänge angefangen. Als Wallach zusätzlich nach Achenbach ausgebildet und eingefahren. Als Reit- und Fahrpferd gelände- und straßenerprobt, auch Halle und Reitplatz sind ihm vertraut. Er ist schmied- und verladefromm, leichtfüttrig und kerngesund dank bester Haltung. Victorioso ist ein bewegungsstarker 10-jähriger andalusischer P.R.E.-Schimmel mit viel Potenzial zum Reiten und Fahren. Wir können seinem Potenzial aus Zeitgründen nicht gerecht werden und möchten ihn zur weiteren Förderung in gute Hände abgeben. Platz geht vor Preis! Passendes Reit-, Fahr- und sonstiges Zubehör für das Pferd kann auf Wunsch mit übernommen werden. | |||||||||||||
24.07.08 | Nr. 45885 | » Irish Cob (Tinker) mit 4 Bildern | » 3800 Hengst | » BUSTER » 1 Jahr PLZ 58119 | Zucht | Fohlen ABC mit Pedigree | |||||||
| Evtl. tausch gegen einen Cob mit viel weis ab 2j. bis 5j. | |||||||||||||
24.07.08 | Nr. 45765 | » Arabisches Vollblut mit 7 Bildern | » 2500 Stute | » Diabolo(Rappe) » 10 Jahre PLZ 26349 | Zucht | Zuchtstute mit Pedigree | |||||||
| Wegen Bestandsreduzierung aufgrund eigenem Nachwuchs sehr günstige Zuchtstute mit interessanter Absatmmung!!Mutter und Schwestern sehr erfolgreich im Distanssport.Gasina ist eine Halbbschwester zu Gadif der im Springen sehr erfolgreich war. Im Umgang mit Menschen grundehrlich und super lieb.Schmiede und verladefromm.Sehr gelehrig und tut für ein Leckerlie alles. Allerdings braucht sie eine Eingewöhnungszeit von mindestens 3 Wochen.Kann sogar sein das sie sich in der Zeit nur schwer aufhalftern läßt.Ist aber wenn sie vertrauen gefasst hat super lieb kommt auf zuruf u.s.w..Wir geben sie am liebsten in Offenstallhaltung ab.Nur an Privat in einem Reitstall würde sie unterkommen!!!!!!!!! In der Herde dominante Stute.Wurde bei uns nur zur Zucht genutzt. Gasina ist Kinder gewöhnt und weis sich zu benehmen.Sie ist tragend für 2009 von unserem Hengst Gamil Salaam rein ägyptisch gezogen. Hatte bereits 2 Stutfohlen welche beide zu besichtigen sind. Führt Rappblut!!! Bitte nur ernstgemeinte Anfragen-keine Händler!!!!!!!!!!!!!!! Der Preis ist nicht verhandelbar da er für eine Stute incl. Fohlen schon billig genug ist und ich auch nicht will das sie zum Wanderpokal wird!! | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| » | »| |
Wollen Sie mehr Aufmerksamkeit auf Ihr Inserat lenken?
|
|
Suche nach Pferden Allgemeine Kleinanzeigen › hier Für komplexe Abfragen benutzen Sie bitte die › Suchmaske.
|
| Abfrage | Beschreibung |
| › Suchmaske | Bei zunehmender Fülle des Angebots liefern die Standardabfragen zu viele Ergebnisse. Da kommt die Suchmaske gerade richtig. Hier kann man die Bedingungen beliebig kombinieren, z.B. Alter, Rasse und Preis oder aber auch Leistungsmerkmale wie z.B. "Dressur L". Insbesondere ist es möglich, auf einen Schlag verschiedene Rassen abzufragen oder alle Angebote eines Züchters zu finden. |
| › Altersliste | Wenn Sie vor allem das Alter interessiert, ist dieser Zugang zu unseren Datenbestand der richtige für Sie. Fertige Abfragen mit einem groben Raster und einem feineren Raster bringen Ihnen sofort das Ergebnis. |
| › Eignungsliste | Hier können Sie gezielt nach gewünschten und nicht gewünschten Eignungen suchen. Wenn Ihre Vorstellungen weitere Kriterien zulassen, wie zum Beispiel Rasse, Alter, Preis, benutzen Sie am besten die › Suchmaske. Außerdem: Hier erhalten Sie eine Liste, kompakt, übersichtlich - bei der Suchmaske erhalten Sie die gefundenen Pferdeangebote als Tabelle, also alle Informationen außer den Bildern. |
| › Deckanzeigen | Hier werden die Deckanzeigen nach Rassen getrennt angeboten. Alternativ haben wir bei den sonstigen Kleinanzeigen die Rubrik › Deckanzeigen eingerichtet, die auch getrennt nach › Angebot und › Gesuch angezeigt werden können. Dort können Sie also auch eine Suchanzeige aufgeben, während hier ausschließlich Angebote gelistet sind. |
| › Preisliste | Es gibt zuerst ein grobes Raster mit naturgemäß sehr vielen Angeboten, dann noch einmal ein feineres Raster. Wenn diese Raster nicht angemessen sind, definieren Sie Ihr eigenes Raster mit der › Suchmaske. |
| › Freie Suche | Hier werden alle Felder nach den Suchbegriffen duchsucht. Wenn man sich z.B. für eine bestimmte Abstammung interessiert, findet man mit dieser Suche alle Pferde, bei denen der Name des Ahnen irgendwo erwähnt ist, also nicht nur unter Pedigree = Vater, Mutter, Muttervater, sondern auch unter Beschreibung und Name - denn manchmal geht daraus schon die Abstammung hervor. |
| › Rasseliste | Die Rassen sind mit wenigen Ausnahmen alphabetisch geordnet, z. B. Araber, Vollblut unter A und nicht unter V. Fehlende Rassen werden auf Hinweis eingefügt. Wenn mehrere Rassen in Frage kommen, können Sie diese nacheinander aufrufen oder mit der › Suchmaske auf einen Schlag. Das ist besonders interessant, wenn Sie das Ergebnis drucken wollen. Sie sparen mehrere Arbeitsgänge. |